Mahsulot detali
Mahsulot teglari
Rasm | Modle | Tank | Volt./chastota | Silindr | Quvvat | Tezlik | Havo yetkazib berish | Ish bosimi | Qadoqlash | Hajmi (L) | Hajmi (W) | Hajmi (H) |
 | HM1.1JW/20L | 20 l | 230V/50Hz | 64mm * 11,6/2 dona | 1,5 ot kuchi/1,1 kVt | 2850 rpm | 212 l/min | 8bar/116psi | karton | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64mm * 11,6/2 dona | 1,5 ot kuchi/1,1 kVt | 2850 rpm | 212 l/min | 8bar/116psi | karton | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10 l | 230V/50Hz | 64mm * 11,6/2 dona | 1,5 ot kuchi/1,1 kVt | 2850 rpm | 212 l/min | 8bar/116psi | karton | 0,46 | 0.4 | 0,36 |
 | HM 0,78JW/24L | 24 l | 230V/50Hz | 64mm * 14,6/2 dona | 1 ot kuchi/0,75 kVt | 1440 rpm | 135 l/min | 8bar/116psi | karton | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0,78*2JW/50L | 50 l | 230V/50Hz | 64 mm * 14,6 / 4 dona | 2 ot kuchi/1,5 kVt | 1440 rpm | 270 l/min | 8bar/116psi | karton | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70 l | 230V/50Hz | 69,7 mm * 20/2 dona | 3 ot kuchi/2,2 kVt | 1440 rpm | 446 l/min | 8bar/116psi | karton | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Oldingi: suv nasosi Keyingisi: Havo kompressori